Mapy a katastry Kokovic a Klobuk
1. 7. 2007
Müllerovo mapování 1720:
II. Vojenské mapování 1836-1852 Františkovo
Císařské otisky 1841:
http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/3175-1/3175-1-003_index.html
III. Vojenské mapování 1877 - 1880 Františsko - josefské
| Vlastnictví chalup v Klobukách dle Stabilního katastru z roku 1841 | ||||
| číslo domu | číslo parcely | příjmení | jméno |
|
| 1 | 35 | Domkapitl zu Prag als Herrschaft Wranna | ||
| 2 | 34 | Domkapitl zu Prag als Herrschaft Wranna | ||
| 3 | 22, 23 | Schwarz | Joseph | 1/2 lahner |
| 4 | 20, 21 | Walenta | Wenzl | ganzlahner |
| 5 | 18, 19 | Malipeter | Anton | ganzlahner |
| 6 | 16 | Pauer | Anton | ganzlahner |
| 7 | 15 | Nedwed | Franz | ganzlahner |
| 8 | 17 | Bradacz | Joseph | hausler |
| 9a | 8 | Bradacz | Johann | hausler |
| 9b | 5 | Luznitzka | Joseph | hausler |
| 10 | 11, 12 | Malipeter | Anton | hausler |
| 11 | 13 | Malipeter | Anton | ganzlahner |
| 12 | 14 | Malipeter | Anton | hausler |
| 13 | 24, 25 | Kalik | Wenzl | ganzlahner |
| 14 | 26 | Bercha | Joseph | 1/2 lahner |
| 15 | 27 | Holeczek | Wenzk | 1/4 lahner |
| 16 | 28 | Schustera | Franz | 3/4 lahner |
| 17 | 29 | Walenta | Wenzl | hausler |
| 18 | 31 | Klaboch | Franz | 1/4 lahner |
| 19 | 62 | Klobuk Gemeinde | ||
| 20 | 53 | Benda | Jakob | 1/4 lahner |
| 21 | 51 | Husnik | Johann | hausler |
| 23 | 52 | Bernaschek | Wenzl | ganzlahner |
| 24 | 50 | Paur | Joseph | ganzlahner |
| 25 | 48, 49 | Husnik | Johann | ganzlahner |
| 26 | 46, 47 | Zraly | Wenzl | 3/4 lahner |
| 27 | 45 | Zraly | Wenzl | muller |
| 28 | 44 | Wihnalensky | Wenzl | hausler |
| 29 | 43 | Kabat | Wenzl | hausler |
| 30 | 36 | Scharoch | Franz | hausler |
| 31 | 37 | Zdenek | Johann | hausler |
| 32 | 39 | Bradacz | Simon | hausler |
| 33 | 38 | Kabat | Joseph | hausler |
| 34 | 41 | Bradacz | Ko | hausler |
| 35 | 42 | Kubias | Anton | schänker |
| 36 | 32 | Prochaska | Anton | 1/4 lahner |
| 37 | 64, 65, 66 | Zraly | Franz | muller |
| 38 | 4 | Schima | Johann | hausler |
| 39 | 9 | Tuhy | Mathias | hausler |
| 40 | 7 | Kniha | Mathias | hausler |
| 40b | 6 | Baula | Franz | hausler |
| 41 | 33 | Domkapitl zu Prag als Herrschaft Wranna | ||
| 42 | 40 | Zabransky | Stephan | hausler |
| 43 | 2 | Klobuk Gemeinde | ||
| 44 | 61 | Polednik | Anton | hausler |
| 45 | 60 | Bernaschek | Franz | hausler |
| 46 | 10 | Neumann | Adalbert | hausler |
| 47 | 1 | Schaschek | Joseph | hausler |
| 48 | 30 | Pruscha | Johann | hausler |
| 49 | 57 | Graf Augustin Besler | ||
| 50 | 58 | Krch | Anton | hausler |
| 51 | 59 | Bernaschek | Franz | hausler in Wranna |
| nemá | 3 | Religionsfond | ||
| nemá | 54, 55, 56, 63 | Klobuk Gemeinde | ||
|
Změny k roku 1857
|
||||
| 22a | 69 | Bernaschek | Jacob | bauer |
| 22b | 68 | Bernaschek | Rosalie | bauer |
| 30 | 36 | Scharoch | Franz | bauer |
| 31 | 37 | Guthwirth | Martin | bauer |
| 44 | 61 | Polednik | Anton | bauer |
| 45 | 60 | Bernaschek | Franz | bauer |
| 52 | 67 | Polednik | Franz | bauer |
| 53 | 63 | Popper | Abraham | bauer |
Náhledy fotografií ze složky Mapy a katastry Kokovic
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

